生年月日 | 1969-09-01 |
身長 | 167cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 埼玉 |
支部 | 埼玉 |
性別 | 男 |
年齢 | 55 |
養成期 | 64 |
体重 | 52.9kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 31 | 20 | 22 | 26 | 18 | 17 |
複勝率 | 93.50 | 50.00 | 36.30 | 42.30 | 38.80 | 35.20 |
平均ST | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
平均S順 | 2.40 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.40 | 3.40 |
1着回数 | 27 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
2着回数 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 |
3着回数 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 |
4着回数 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
5着回数 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
6着回数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-08-16 ~ 2025-08-22 | 宮島 | 一般ポカリスエットカップ | 31424351521 |
2025-08-16 ~ 2025-08-22 | 唐津 | G3 | 13315542636 |
2025-08-16 ~ 2025-08-22 | 桐生 | 一般 | 1131233326 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 〜 2025-08-20 | 尼崎 | 一般 | 尼崎市議会議長杯 | |
2025-08-28 〜 2025-09-03 | 常滑 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2025-09-09 〜 2025-09-12 | 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | |
2025-09-18 〜 2025-09-21 | 戸田 | 一般 | TAMRONCUP | |
2025-09-25 〜 2025-09-30 | 丸亀 | G3 | マスターズリーグ第6戦 | |
2025-10-09 〜 2025-10-13 | 住之江 | 一般 | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 |
期別成績
勝率 | 6.72 | 2連対率 | 52.9 |
級別 | A1 | 出走回数 | 134 |
優出回数 | 6 | 優勝回数 | 2 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 56.00 |
1着 | 32.8% (44回) | 2着 | 20.1% (27回) |
3着 | 14.9% (20回) | 4着 | 13.4% (18回) |
5着 | 6.0% (8回) | 6着 | 11.9% (16回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30