| 生年月日 | 1963-12-15 |
| 身長 | 157cm |
| 血液型 | B 型 |
| 出身 | 神奈川 |
| 支部 | 東京 |
| 性別 | 女 |
| 年齢 | 61 |
| 養成期 | 55 |
| 体重 | 48.3kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 18 | 20 | 21 | 15 | 17 | 14 |
| 複勝率 | 38.80 | 40.00 | 38.10 | 26.60 | 17.60 | 7.10 |
| 平均ST | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.16 |
| 平均S順 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 2.80 | 3.00 | 3.70 |
| 1着回数 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2着回数 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 3着回数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 4着回数 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 5着回数 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 6着回数 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-08-13 ~ 2025-08-19 | 尼崎 | G3 | 4342232566 |
2025-08-13 ~ 2025-08-18 | 徳山 | 一般 | 6464422 |
2025-08-13 ~ 2025-08-19 | 住之江 | 一般 | 5325444 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-08-24 〜 2025-08-28 | 芦屋 | 一般 | DMMボートちゃんねる杯 | |
2025-09-08 〜 2025-09-14 | 児島 | G3 | オールレディース瀬戸の女王決定戦 | |
2025-09-27 〜 2025-10-03 | 大村 | G3 | オールレディース競走 | |
2025-10-17 〜 2025-10-22 | 浜名湖 | 一般 | BTS玉川27周年記念Wave21杯 | |
2025-11-05 〜 2025-11-11 | 宮島 | G3 | マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | |
2025-11-27 〜 2025-12-03 | 津 | 一般 | 金氏高麗人参株式会社神秘の健康力杯 | |
2025-12-13 〜 2025-12-19 | 常滑 | 一般 | 男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯 | |
2026-01-02 〜 2026-01-08 | 桐生 | 一般 | スポーツニッポン杯第54回群馬ダービー | |
2026-01-17 〜 2026-01-23 | 丸亀 | G3 | オールレディース篠崎こころCUP | |
2026-01-27 〜 2026-02-02 | 住之江 | 一般 | デイリースポーツ旗争奪ホワイトベア競走 | |
2026-02-12 〜 2026-02-18 | 平和島 | G3 | 平和島レディースカップ | |
2026-03-10 〜 2026-03-16 | 徳山 | G3 | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | |
2026-03-20 〜 2026-03-26 | 多摩川 | 一般 | 男女W優勝戦ファイティングボートガイド杯 | |
2026-04-10 〜 2026-04-16 | 宮島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | |
2026-05-06 〜 2026-05-10 | 芦屋 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2026-05-20 〜 2026-05-25 | 津 | 一般 | 日刊スポーツちどり杯争奪戦 |
期別成績
| 勝率 | 5.06 | 2連対率 | 29.5 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 105 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
| 1着 | 11.4% (12回) | 2着 | 18.1% (19回) |
| 3着 | 19.0% (20回) | 4着 | 21.0% (22回) |
| 5着 | 17.1% (18回) | 6着 | 12.4% (13回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30