| 生年月日 | 1969-12-04 |
| 身長 | 154cm |
| 血液型 | B 型 |
| 出身 | 徳島 |
| 支部 | 徳島 |
| 性別 | 女 |
| 年齢 | 55 |
| 養成期 | 66 |
| 体重 | 47.0kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 7 | 11 | 9 | 9 | 10 | 5 |
| 複勝率 | 57.10 | 27.20 | 22.20 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 平均ST | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| 平均S順 | 2.30 | 3.20 | 3.30 | 3.90 | 3.80 | 4.00 |
| 1着回数 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3着回数 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 4着回数 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 5着回数 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 6着回数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-08-13 ~ 2025-08-19 | 大村 | 一般 | 125114514 |
2025-08-13 ~ 2025-08-19 | 宮島 | 一般デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦 | 2321314514 |
2025-08-13 ~ 2025-08-19 | 三国 | 一般 | 215626561 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-09-08 〜 2025-09-14 | 児島 | G3 | オールレディース瀬戸の女王決定戦 | |
2025-09-29 〜 2025-10-04 | 鳴門 | 一般 | 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | |
2025-10-17 〜 2025-10-22 | 浜名湖 | 一般 | BTS玉川27周年記念Wave21杯 | |
2025-11-19 〜 2025-11-25 | 下関 | G3 | オールレディースジュエルセブンカップ | |
2025-12-01 〜 2025-12-07 | 蒲郡 | G3 | AL三遠ネオフェニックス杯争奪ガマの女王決定戦 | |
2025-12-13 〜 2025-12-19 | 常滑 | 一般 | 男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯 | |
2026-01-10 〜 2026-01-14 | 徳山 | 一般 | 楽天銀行賞 | |
2026-01-22 〜 2026-01-27 | 唐津 | 一般 | 新唐津市誕生20周年記念競走 | |
2026-01-31 〜 2026-02-06 | 鳴門 | G1 | 四国地区選手権競走 | |
2026-02-13 〜 2026-02-19 | びわこ | 一般 | 京都新聞杯 | |
2026-03-02 〜 2026-03-07 | 平和島 | 一般 | 府中市長杯 | |
2026-03-17 〜 2026-03-23 | 宮島 | 一般 | ヴィーナスシリーズマクール杯 | |
2026-03-30 〜 2026-04-05 | 丸亀 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2026-04-12 〜 2026-04-18 | 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | |
2026-04-29 〜 2026-05-04 | 鳴門 | G3 | オールレディース渦の女王決定戦競走 | |
2026-05-29 〜 2026-06-02 | 唐津 | 一般 | 第13回見帰りの滝あじさいカップ | |
2026-06-12 〜 2026-06-17 | 福岡 | G3 | オールレディース・LOVE FM福岡なでしこカップ |
期別成績
| 勝率 | 4.49 | 2連対率 | 19.6 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 51 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
| 1着 | 7.8% (4回) | 2着 | 11.8% (6回) |
| 3着 | 17.6% (9回) | 4着 | 23.5% (12回) |
| 5着 | 21.6% (11回) | 6着 | 15.7% (8回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30