生年月日 | 1973-06-30 |
身長 | 169cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 東京 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 52 |
養成期 | 73 |
体重 | 52.2kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 10 | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 |
複勝率 | 80.00 | 16.60 | 16.60 | 27.20 | 7.10 | 0.00 |
平均ST | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.18 |
平均S順 | 1.80 | 4.10 | 3.30 | 3.50 | 2.50 | 3.40 |
1着回数 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2着回数 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3着回数 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
4着回数 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
5着回数 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
6着回数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-08-26 ~ 2025-09-01 | 多摩川 | 一般BTS大郷開設記念大郷葉月杯 | 546163545 |
2025-08-26 ~ 2025-09-01 | 芦屋 | 一般 | 2536521 |
2025-08-26 ~ 2025-08-30 | 若松 | 一般 | 2154314 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-08-26 〜 2025-08-30 | 三国 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2025-09-11 〜 2025-09-16 | 浜名湖 | 一般 | 本命戦ほぼB級メモリアル日本財団会長杯 | |
2025-09-25 〜 2025-09-28 | 住之江 | 一般 | 富田林市制75周年記念競走 | |
2025-10-19 〜 2025-10-23 | 多摩川 | 一般 | 創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯 |
期別成績
勝率 | 4.91 | 2連対率 | 23.1 |
級別 | B1 | 出走回数 | 69 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
1着 | 11.6% (8回) | 2着 | 11.6% (8回) |
3着 | 24.6% (17回) | 4着 | 18.8% (13回) |
5着 | 26.1% (18回) | 6着 | 7.2% (5回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30