生年月日 | 1989-06-05 |
身長 | 167cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 36 |
養成期 | 105 |
体重 | 52.1kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 19 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
複勝率 | 100.00 | 62.50 | 31.80 | 40.00 | 22.20 | 12.50 |
平均ST | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.20 |
平均S順 | 1.90 | 3.30 | 2.70 | 3.10 | 3.00 | 3.90 |
1着回数 | 16 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 |
2着回数 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3着回数 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 |
4着回数 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 |
5着回数 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 |
6着回数 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-08-26 ~ 2025-09-01 | 住之江 | 一般 | 31153433514 |
2025-08-26 ~ 2025-09-01 | 宮島 | 一般ポカリスエットカップ | 1421332512 |
2025-08-26 ~ 2025-08-31 | 多摩川 | 一般日本財団会長賞 | 613351142 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-08-26 〜 2025-08-30 | 三国 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2025-09-09 〜 2025-09-14 | 徳山 | 一般 | サッポロビールカップ | |
2025-09-21 〜 2025-09-26 | 福岡 | G3 | アビスパ福岡杯 | |
2025-10-01 〜 2025-10-05 | 平和島 | 一般 | 第70回日刊スポーツ旗 | |
2025-10-11 〜 2025-10-14 | 下関 | 一般 | ミッドナイトBR下関8th ニッカン・コム杯 | |
2025-10-25 〜 2025-10-30 | 浜名湖 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 |
期別成績
勝率 | 6.24 | 2連対率 | 46.2 |
級別 | A2 | 出走回数 | 119 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 52.00 |
1着 | 28.6% (34回) | 2着 | 17.6% (21回) |
3着 | 19.3% (23回) | 4着 | 10.9% (13回) |
5着 | 13.4% (16回) | 6着 | 10.1% (12回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30