生年月日 | 1973-06-04 |
身長 | 164cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 神奈川 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 52 |
養成期 | 79 |
体重 | 51.0kg |
級別 | B2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 |
複勝率 | 55.50 | 0.00 | 20.00 | 14.20 | 12.50 | 14.20 |
平均ST | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
平均S順 | 3.20 | 2.80 | 2.90 | 3.70 | 2.00 | 2.60 |
1着回数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3着回数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4着回数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
5着回数 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6着回数 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-08-30 ~ 2025-09-05 | 平和島 | 一般デイリースポーツサマーカップ | 546663151 |
2025-08-30 ~ 2025-09-05 | 戸田 | 一般BOATBoyカップ | 443545161 |
2025-08-30 ~ 2025-09-05 | びわこ | 一般西日本スポーツ杯 | 452456551 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-09-20 〜 2025-09-25 | 浜名湖 | 一般 | スポーツ報知 ビクトリーカップ | |
2025-10-10 〜 2025-10-15 | 多摩川 | 一般 | 第9回auじぶん銀行賞 |
期別成績
勝率 | 3.90 | 2連対率 | 20.4 |
級別 | B2 | 出走回数 | 49 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 2 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 43.00 |
1着 | 8.2% (4回) | 2着 | 12.2% (6回) |
3着 | 12.2% (6回) | 4着 | 20.4% (10回) |
5着 | 14.3% (7回) | 6着 | 26.5% (13回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30