生年月日 | 1966-11-13 |
身長 | 165cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 58 |
養成期 | 63 |
体重 | 52.1kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 17 | 17 | 15 | 20 | 19 | 15 |
複勝率 | 64.70 | 17.60 | 6.60 | 15.00 | 0.00 | 6.60 |
平均ST | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.27 |
平均S順 | 3.70 | 4.50 | 3.90 | 3.40 | 4.20 | 5.30 |
1着回数 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2着回数 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3着回数 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 |
4着回数 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 |
5着回数 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 |
6着回数 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-09-01 ~ 2025-09-06 | 多摩川 | 一般多摩川のおんなカップ | 15655635 |
2025-09-01 ~ 2025-09-06 | 芦屋 | 一般 | 355664 |
2025-09-01 ~ 2025-09-07 | びわこ | 一般中日スポーツ杯 | 66646 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-09-18 〜 2025-09-21 | 戸田 | 一般 | TAMRONCUP | |
2025-10-05 〜 2025-10-10 | 江戸川 | G3 | マスターズリーグ第7戦 |
期別成績
勝率 | 4.09 | 2連対率 | 18.4 |
級別 | B1 | 出走回数 | 103 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.20 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 45.00 |
1着 | 7.8% (8回) | 2着 | 10.7% (11回) |
3着 | 19.4% (20回) | 4着 | 16.5% (17回) |
5着 | 17.5% (18回) | 6着 | 28.2% (29回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30