生年月日 | 1971-06-26 |
身長 | 162cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 54 |
養成期 | 69 |
体重 | 54.3kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 17 | 28 | 25 | 25 | 24 | 13 |
複勝率 | 88.20 | 53.50 | 20.00 | 32.00 | 16.60 | 0.00 |
平均ST | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
平均S順 | 2.90 | 3.10 | 2.90 | 2.80 | 3.20 | 3.80 |
1着回数 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2着回数 | 2 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 |
3着回数 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
4着回数 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 |
5着回数 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 |
6着回数 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-09-04 ~ 2025-09-10 | 唐津 | 一般 | 1143245423 |
2025-09-04 ~ 2025-09-10 | 戸田 | 一般BOATBoyカップ | 515464614 |
2025-09-04 ~ 2025-09-08 | 鳴門 | 一般 | 16553 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-09-18 〜 2025-09-22 | 常滑 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-10-04 〜 2025-10-08 | 津 | 一般 | 安濃津杯 |
期別成績
勝率 | 5.17 | 2連対率 | 35.6 |
級別 | B1 | 出走回数 | 132 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
1着 | 15.9% (21回) | 2着 | 19.7% (26回) |
3着 | 13.6% (18回) | 4着 | 15.2% (20回) |
5着 | 22.0% (29回) | 6着 | 13.6% (18回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30