生年月日 | 1983-09-17 |
身長 | 170cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 熊本 |
支部 | 福岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 41 |
養成期 | 92 |
体重 | 52.7kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 24 | 16 | 13 | 12 | 17 | 15 |
複勝率 | 95.80 | 68.70 | 46.10 | 75.00 | 41.10 | 20.00 |
平均ST | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
平均S順 | 1.70 | 2.70 | 1.90 | 1.50 | 2.60 | 3.10 |
1着回数 | 19 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
2着回数 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 |
3着回数 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
4着回数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5着回数 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
6着回数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-09-11 ~ 2025-09-15 | 下関 | 一般ケーブルネット下関杯 | 1213211 |
2025-09-11 ~ 2025-09-17 | 芦屋 | 一般 | 3111211111 |
2025-09-11 ~ 2025-09-17 | 戸田 | 一般BOATBoyカップ | 2321231524 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-09-22 〜 2025-09-25 | 若松 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2025-10-01 〜 2025-10-05 | 平和島 | 一般 | 第70回日刊スポーツ旗 | |
2025-10-10 〜 2025-10-15 | 多摩川 | 一般 | 第9回auじぶん銀行賞 | |
2025-10-21 〜 2025-10-26 | 津 | SG | 第72回ボートレースダービー |
期別成績
勝率 | 6.88 | 2連対率 | 60.8 |
級別 | A1 | 出走回数 | 97 |
優出回数 | 4 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.12 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 54.00 |
1着 | 33.0% (32回) | 2着 | 27.8% (27回) |
3着 | 9.3% (9回) | 4着 | 7.2% (7回) |
5着 | 13.4% (13回) | 6着 | 8.2% (8回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30