生年月日 | 1995-12-04 |
身長 | 170cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 29 |
養成期 | 125 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 16 |
複勝率 | 66.60 | 41.60 | 20.00 | 17.60 | 11.70 | 6.20 |
平均ST | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
平均S順 | 2.70 | 3.00 | 2.60 | 3.10 | 3.40 | 4.40 |
1着回数 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
3着回数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
4着回数 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
5着回数 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 |
6着回数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-09-14 ~ 2025-09-19 | 浜名湖 | 一般オラレ浜松3周年記念BOATBoycup | 45615153 |
2025-09-14 ~ 2025-09-18 | 下関 | 一般MNBR下関6th公営レーシングプレス杯 | 564235 |
2025-09-14 ~ 2025-09-20 | 戸田 | 一般BOATBoyカップ | 2622361566 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 〜 2025-10-05 | 平和島 | 一般 | 第70回日刊スポーツ旗 | |
2025-10-20 〜 2025-10-25 | 徳山 | 一般 | スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第19戦 |
期別成績
勝率 | 4.44 | 2連対率 | 24.7 |
級別 | B1 | 出走回数 | 89 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 11.2% (10回) | 2着 | 13.5% (12回) |
3着 | 13.5% (12回) | 4着 | 21.3% (19回) |
5着 | 19.1% (17回) | 6着 | 19.1% (17回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30