生年月日 | 1976-02-08 |
身長 | 168cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 49 |
養成期 | 82 |
体重 | 54.4kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 33 | 62 | 26 | 19 | 5 | 0 |
複勝率 | 78.70 | 54.80 | 38.40 | 10.50 | 40.00 | 0.00 |
平均ST | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
平均S順 | 3.00 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 2.60 | 0.00 |
1着回数 | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 6 | 21 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3着回数 | 2 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 |
4着回数 | 1 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 |
5着回数 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
6着回数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-09-17 ~ 2025-09-22 | 多摩川 | 一般にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 21622232 |
2025-09-17 ~ 2025-09-23 | 常滑 | 一般愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | 143255213321 |
2025-09-17 ~ 2025-09-21 | びわこ | 一般デイリースポーツ杯争奪オールニッポン選抜戦 | 4322225 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-09-17 〜 2025-09-19 | 住之江 | 一般 | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | |
2025-09-25 〜 2025-09-30 | 芦屋 | 一般 | 福岡ソフトバンクホークス杯 | |
2025-10-05 〜 2025-10-10 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別 開設70周年記念競走 | |
2025-10-21 〜 2025-10-26 | 津 | SG | 第72回ボートレースダービー | |
2025-11-07 〜 2025-11-12 | 丸亀 | G1 | 京極賞開設73周年記念競走 |
期別成績
勝率 | 7.01 | 2連対率 | 51.0 |
級別 | A1 | 出走回数 | 145 |
優出回数 | 5 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 62.00 |
1着 | 25.5% (37回) | 2着 | 25.5% (37回) |
3着 | 15.9% (23回) | 4着 | 19.3% (28回) |
5着 | 9.0% (13回) | 6着 | 4.1% (6回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30