生年月日 | 1987-12-16 |
身長 | 171cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 37 |
養成期 | 113 |
体重 | 52.2kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 11 | 15 | 15 | 12 | 16 | 11 |
複勝率 | 36.30 | 33.30 | 20.00 | 33.30 | 12.50 | 0.00 |
平均ST | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
平均S順 | 3.40 | 3.10 | 3.20 | 4.20 | 4.10 | 5.00 |
1着回数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2着回数 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
3着回数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4着回数 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
5着回数 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
6着回数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-09-18 ~ 2025-09-24 | 三国 | 一般 | 346544456 |
2025-09-18 ~ 2025-09-24 | 唐津 | 一般 | 355落 |
2025-09-18 ~ 2025-09-24 | 児島 | 一般デイリースポーツ杯 | 645433444 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-09-18 〜 2025-09-19 | 戸田 | 一般 | TAMRONCUP | |
2025-10-05 〜 2025-10-08 | 大村 | 一般 | 長崎新聞社杯 | |
2025-10-23 〜 2025-10-28 | 芦屋 | 一般 | BTSオラレ日南開設14周年記念 |
期別成績
勝率 | 4.88 | 2連対率 | 22.5 |
級別 | B1 | 出走回数 | 80 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 3.8% (3回) | 2着 | 18.8% (15回) |
3着 | 25.0% (20回) | 4着 | 26.2% (21回) |
5着 | 20.0% (16回) | 6着 | 5.0% (4回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30