生年月日 | 1988-06-27 |
身長 | 163cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 徳島 |
支部 | 徳島 |
性別 | 男 |
年齢 | 37 |
養成期 | 110 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 24 | 25 | 31 | 26 | 26 | 19 |
複勝率 | 100.00 | 64.00 | 29.00 | 34.60 | 34.60 | 10.50 |
平均ST | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
平均S順 | 2.70 | 3.80 | 3.30 | 3.60 | 3.40 | 4.10 |
1着回数 | 19 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2着回数 | 5 | 11 | 5 | 8 | 5 | 2 |
3着回数 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 |
4着回数 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 |
5着回数 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 |
6着回数 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-09-19 ~ 2025-09-25 | 戸田 | 一般日本モーターボート選手会会長賞 | 34134115 |
2025-09-19 ~ 2025-09-23 | びわこ | 一般デイリースポーツ杯争奪オールニッポン選抜戦 | 4136151妨 |
2025-09-19 ~ 2025-09-25 | 鳴門 | 一般 | 34111321416 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-10-05 〜 2025-10-10 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別 開設70周年記念競走 | |
2025-10-15 〜 2025-10-20 | 鳴門 | 一般 | 第9回徳島ヴォルティスカップ競走 | |
2025-10-28 〜 2025-11-02 | 福岡 | 一般 | 日本トーター杯 |
期別成績
勝率 | 6.26 | 2連対率 | 45.7 |
級別 | A1 | 出走回数 | 151 |
優出回数 | 4 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 56.00 |
1着 | 21.9% (33回) | 2着 | 23.8% (36回) |
3着 | 16.6% (25回) | 4着 | 14.6% (22回) |
5着 | 15.2% (23回) | 6着 | 7.3% (11回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30