| 生年月日 | 2001-01-18 |
| 身長 | 162cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 静岡 |
| 支部 | 静岡 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 24 |
| 養成期 | 131 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 20 | 23 | 23 | 18 | 26 | 20 |
| 複勝率 | 65.00 | 21.70 | 34.70 | 22.20 | 19.20 | 20.00 |
| 平均ST | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| 平均S順 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 3.60 | 3.30 | 3.20 |
| 1着回数 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 2着回数 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 3着回数 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| 4着回数 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 5着回数 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 6着回数 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-10-11 ~ 2025-10-17 | 浜名湖 | 一般スポーツニッポン菊花杯 | 434134131 |
2025-10-11 ~ 2025-10-17 | 戸田 | 一般日本モーターボート選手会会長賞 | 562546 |
2025-10-11 ~ 2025-10-17 | 常滑 | 一般愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | 1113223315 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|
期別成績
| 勝率 | 5.08 | 2連対率 | 30.0 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 130 |
| 優出回数 | 3 | 優勝回数 | 1 |
| 平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 |
| 1着 | 20.0% (26回) | 2着 | 10.0% (13回) |
| 3着 | 16.2% (21回) | 4着 | 19.2% (25回) |
| 5着 | 17.7% (23回) | 6着 | 15.4% (20回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30