| 生年月日 | 1977-09-26 |
| 身長 | 172cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 兵庫 |
| 支部 | 兵庫 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 47 |
| 養成期 | 85 |
| 体重 | 52.5kg |
| 級別 | A1 |
| 前期級 | A2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 28 | 28 | 22 | 25 | 23 | 12 |
| 複勝率 | 89.20 | 39.20 | 50.00 | 24.00 | 34.70 | 8.30 |
| 平均ST | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| 平均S順 | 3.00 | 3.70 | 3.50 | 4.20 | 3.80 | 3.70 |
| 1着回数 | 20 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 2着回数 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 3着回数 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| 4着回数 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 5着回数 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 6着回数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-10-17 ~ 2025-10-24 | 桐生 | 一般 | 21112553311 |
2025-10-17 ~ 2025-10-23 | 丸亀 | G3 | 44612543114 |
2025-10-17 ~ 2025-10-23 | 福岡 | 一般BOATBoyペラ坊ショップ杯 | 13362214 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-10-17 〜 2025-10-22 | 浜名湖 | 一般 | BTS玉川27周年記念Wave21杯 | |
2025-10-31 〜 2025-11-05 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | |
2025-11-14 〜 2025-11-19 | 蒲郡 | G3 | マスターズリーグ第9戦 第5回ガマの鉄人決定戦 | |
2025-11-26 〜 2025-11-30 | 常滑 | 一般 | BTS名古屋開設19周年記念 ニッカン・コム杯 |
期別成績
| 勝率 | 6.39 | 2連対率 | 44.9 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 138 |
| 優出回数 | 2 | 優勝回数 | 1 |
| 平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 54.00 |
| 1着 | 26.8% (37回) | 2着 | 18.1% (25回) |
| 3着 | 20.3% (28回) | 4着 | 15.2% (21回) |
| 5着 | 10.9% (15回) | 6着 | 8.0% (11回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30