| 生年月日 | 2001-10-03 |
| 身長 | 164cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 愛知 |
| 支部 | 愛知 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 23 |
| 養成期 | 128 |
| 体重 | 52.5kg |
| 級別 | A2 |
| 前期級 | A2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 21 | 24 | 20 | 17 | 17 | 18 |
| 複勝率 | 85.70 | 54.10 | 45.00 | 35.20 | 17.60 | 0.00 |
| 平均ST | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| 平均S順 | 3.20 | 3.40 | 3.90 | 3.00 | 3.30 | 3.90 |
| 1着回数 | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2着回数 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 3着回数 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 4着回数 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 5着回数 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 6着回数 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-10-17 ~ 2025-10-23 | 徳山 | 一般 | 3121231412 |
2025-10-17 ~ 2025-10-23 | 宮島 | PG1ヤングダービー | 63356214 |
2025-10-17 ~ 2025-10-24 | 下関 | 一般 | 1転3113426 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-10-17 〜 2025-10-22 | 浜名湖 | 一般 | BTS玉川27周年記念Wave21杯 | |
2025-10-25 〜 2025-10-30 | 江戸川 | 一般 | 第8回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ | |
2025-11-06 〜 2025-11-11 | 福岡 | 一般 | ルーキーシリーズ第20戦・スカパー!JLC杯 | |
2025-11-21 〜 2025-11-25 | 桐生 | 一般 | 第21回日本トーター杯 |
期別成績
| 勝率 | 5.85 | 2連対率 | 41.8 |
| 級別 | A2 | 出走回数 | 117 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 2 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
| 1着 | 24.8% (29回) | 2着 | 17.1% (20回) |
| 3着 | 18.8% (22回) | 4着 | 12.8% (15回) |
| 5着 | 12.8% (15回) | 6着 | 10.3% (12回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30