生年月日 | 1976-02-28 |
身長 | 169cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 長崎 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 49 |
養成期 | 82 |
体重 | 52.7kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 18 | 20 | 14 | 19 | 16 | 20 |
複勝率 | 61.10 | 20.00 | 21.40 | 5.20 | 18.70 | 0.00 |
平均ST | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.24 |
平均S順 | 2.80 | 4.60 | 3.50 | 4.30 | 3.60 | 4.80 |
1着回数 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
3着回数 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4着回数 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 |
5着回数 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
6着回数 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-10-16 ~ 2025-10-20 | 戸田 | 一般日刊大衆杯 | 4635535 |
2025-10-16 ~ 2025-10-21 | 唐津 | 一般 | 213456636 |
2025-10-16 ~ 2025-10-20 | 芦屋 | 一般 | 536351 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-11-03 〜 2025-11-08 | 蒲郡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪 第55回蒲郡大賞典 | |
2025-11-29 〜 2025-12-04 | 芦屋 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 |
期別成績
勝率 | 4.48 | 2連対率 | 20.5 |
級別 | B1 | 出走回数 | 107 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.20 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 13.1% (14回) | 2着 | 7.5% (8回) |
3着 | 20.6% (22回) | 4着 | 19.6% (21回) |
5着 | 15.9% (17回) | 6着 | 23.4% (25回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30