生年月日 | 1991-10-18 |
身長 | 165cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 山口 |
支部 | 山口 |
性別 | 男 |
年齢 | 33 |
養成期 | 117 |
体重 | 57.2kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 16 | 17 | 24 | 20 | 12 | 18 |
複勝率 | 56.20 | 17.60 | 29.10 | 10.00 | 8.30 | 0.00 |
平均ST | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.23 |
平均S順 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.10 | 4.20 | 5.30 |
1着回数 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3着回数 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 |
4着回数 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 |
5着回数 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 |
6着回数 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-10-19 ~ 2025-10-25 | 浜名湖 | 一般静岡朝日テレビサンライズカップ | 1335531636 |
2025-10-19 ~ 2025-10-23 | 江戸川 | 一般多摩中央公園グランドオープン記念杯 | 446563 |
2025-10-19 ~ 2025-10-26 | 下関 | 一般 | 55616 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-10-31 〜 2025-11-03 | びわこ | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2025-11-19 〜 2025-11-22 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村8BOATBoy杯 |
期別成績
勝率 | 4.34 | 2連対率 | 20.5 |
級別 | B1 | 出走回数 | 107 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 9.3% (10回) | 2着 | 11.2% (12回) |
3着 | 18.7% (20回) | 4着 | 18.7% (20回) |
5着 | 23.4% (25回) | 6着 | 16.8% (18回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30