| 生年月日 | 1965-11-01 |
| 身長 | 156cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 沖縄 |
| 支部 | 東京 |
| 性別 | 女 |
| 年齢 | 59 |
| 養成期 | 56 |
| 体重 | 53.0kg |
| 級別 | B2 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 5 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 複勝率 | 40.00 | 18.10 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 平均ST | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.20 |
| 平均S順 | 4.00 | 3.90 | 4.30 | 3.60 | 3.50 | 4.60 |
| 1着回数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3着回数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4着回数 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5着回数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 6着回数 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-10-20 ~ 2025-10-26 | 浜名湖 | 一般静岡朝日テレビサンライズカップ | 5446155エ2 |
2025-10-20 ~ 2025-10-25 | 徳山 | 一般 | 654453 |
2025-10-20 ~ 2025-10-26 | 平和島 | 一般デイリースポーツサマーカップ | 62555553 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-11-19 〜 2025-11-24 | 下関 | G3 | オールレディース ジュエルセブンカップ |
期別成績
| 勝率 | 3.30 | 2連対率 | 10.8 |
| 級別 | B2 | 出走回数 | 46 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.21 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 42.00 |
| 1着 | 2.2% (1回) | 2着 | 8.7% (4回) |
| 3着 | 10.9% (5回) | 4着 | 23.9% (11回) |
| 5着 | 28.3% (13回) | 6着 | 21.7% (10回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30