| 生年月日 | 1973-05-26 |
| 身長 | 163cm |
| 血液型 | B 型 |
| 出身 | 佐賀 |
| 支部 | 佐賀 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 52 |
| 養成期 | 71 |
| 体重 | 52.7kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 15 | 17 | 20 | 17 | 22 | 12 |
| 複勝率 | 53.30 | 35.20 | 20.00 | 23.50 | 4.50 | 0.00 |
| 平均ST | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.19 |
| 平均S順 | 3.60 | 4.50 | 3.70 | 3.40 | 4.20 | 4.70 |
| 1着回数 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3着回数 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 4着回数 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 5着回数 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 6着回数 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-10-24 ~ 2025-10-30 | 福岡 | 一般福岡Jアンクラス杯 | 536614456 |
2025-10-24 ~ 2025-10-30 | 下関 | 一般 | 544446265 |
2025-10-24 ~ 2025-10-30 | 福岡 | 一般BOATBoyペラ坊ショップ杯 | 65415565 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-10-24 〜 2025-10-26 | 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪住之江選手権競走 | |
2025-11-11 〜 2025-11-16 | 常滑 | 一般 | 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | |
2025-12-03 〜 2025-12-06 | 大村 | 一般 | MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 |
期別成績
| 勝率 | 4.15 | 2連対率 | 22.3 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 103 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 45.00 |
| 1着 | 14.6% (15回) | 2着 | 7.8% (8回) |
| 3着 | 11.7% (12回) | 4着 | 16.5% (17回) |
| 5着 | 21.4% (22回) | 6着 | 28.2% (29回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30