| 生年月日 | 1984-08-22 |
| 身長 | 169cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 愛知 |
| 支部 | 愛知 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 40 |
| 養成期 | 91 |
| 体重 | 52.3kg |
| 級別 | A2 |
| 前期級 | A2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 22 | 23 | 24 | 21 | 23 | 18 |
| 複勝率 | 68.10 | 43.40 | 37.50 | 47.60 | 21.70 | 11.10 |
| 平均ST | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| 平均S順 | 2.20 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | 3.50 | 4.10 |
| 1着回数 | 14 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 2着回数 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 3着回数 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 4着回数 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 5着回数 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 6着回数 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-10-24 ~ 2025-10-28 | 下関 | 一般ミッドナイトBR下関8thニッカンコム杯 | 444221 |
2025-10-24 ~ 2025-10-30 | 唐津 | G3 | 1516446633 |
2025-10-24 ~ 2025-10-30 | 多摩川 | 一般神奈川新聞社賞 | 32234353545 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-10-24 〜 2025-10-26 | 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪住之江選手権競走 | |
2025-11-03 〜 2025-11-06 | 大村 | 一般 | BTSオラレ志布志開設16周年記念 | |
2025-11-11 〜 2025-11-16 | 常滑 | 一般 | 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | |
2025-11-23 〜 2025-11-28 | 江戸川 | 一般 | 第26回日本財団会長杯 | |
2025-12-04 〜 2025-12-08 | 丸亀 | 一般 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 |
期別成績
| 勝率 | 5.79 | 2連対率 | 38.9 |
| 級別 | A2 | 出走回数 | 131 |
| 優出回数 | 3 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
| 1着 | 22.9% (30回) | 2着 | 16.0% (21回) |
| 3着 | 17.6% (23回) | 4着 | 17.6% (23回) |
| 5着 | 18.3% (24回) | 6着 | 6.1% (8回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30