| 生年月日 | 1988-04-01 |
| 身長 | 170cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 愛知 |
| 支部 | 愛知 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 37 |
| 養成期 | 113 |
| 体重 | 52.1kg |
| 級別 | A1 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 22 | 22 | 14 | 18 | 19 | 20 |
| 複勝率 | 81.80 | 63.60 | 64.20 | 50.00 | 21.00 | 5.00 |
| 平均ST | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| 平均S順 | 2.40 | 2.70 | 2.90 | 2.30 | 4.00 | 4.00 |
| 1着回数 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2着回数 | 4 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 3着回数 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 4着回数 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 5着回数 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 6着回数 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-10-24 ~ 2025-10-29 | 戸田 | 一般日本財団会長賞 | 363331123 |
2025-10-24 ~ 2025-10-28 | 大村 | 一般 | 1521125 |
2025-10-24 ~ 2025-10-30 | 福岡 | G3アビスパ福岡杯 | 12155431361 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-10-24 〜 2025-10-26 | 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪住之江選手権競走 | |
2025-11-03 〜 2025-11-08 | 蒲郡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪 第55回蒲郡大賞典 | |
2025-11-19 〜 2025-11-24 | 多摩川 | G3 | 第11回ホットマンカップ | |
2025-12-01 〜 2025-12-05 | 鳴門 | 一般 | エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走 |
期別成績
| 勝率 | 6.34 | 2連対率 | 47.8 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 115 |
| 優出回数 | 4 | 優勝回数 | 1 |
| 平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 60.00 |
| 1着 | 20.0% (23回) | 2着 | 27.8% (32回) |
| 3着 | 14.8% (17回) | 4着 | 12.2% (14回) |
| 5着 | 13.0% (15回) | 6着 | 9.6% (11回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30