| 生年月日 | 1978-04-03 |
| 身長 | 170cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 愛知 |
| 支部 | 愛知 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 47 |
| 養成期 | 81 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | A1 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 22 | 13 | 20 | 15 | 20 | 11 |
| 複勝率 | 90.90 | 46.10 | 60.00 | 53.30 | 40.00 | 0.00 |
| 平均ST | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| 平均S順 | 2.50 | 3.40 | 2.30 | 2.20 | 3.30 | 3.10 |
| 1着回数 | 19 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2着回数 | 1 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 |
| 3着回数 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 4着回数 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5着回数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-10-21 ~ 2025-10-27 | 蒲郡 | G1 | 241524321 |
2025-10-21 ~ 2025-10-27 | 常滑 | 一般ウィンボとこなめ開設16周年記念常滑市長杯 | 11333133313 |
2025-10-21 ~ 2025-10-27 | 鳴門 | G1大渦大賞開設72周年記念競走 | 11212321 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-11-03 〜 2025-11-07 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞開設72周年記念 | |
2025-11-12 〜 2025-11-17 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設69周年記念 | |
2025-12-04 〜 2025-12-09 | 常滑 | G1 | 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | |
2026-01-12 〜 2026-01-17 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯G1全日本王座決定戦開設73周年記念 |
期別成績
| 勝率 | 7.91 | 2連対率 | 53.4 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 101 |
| 優出回数 | 9 | 優勝回数 | 1 |
| 平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 74.00 |
| 1着 | 25.7% (26回) | 2着 | 27.7% (28回) |
| 3着 | 22.8% (23回) | 4着 | 11.9% (12回) |
| 5着 | 8.9% (9回) | 6着 | 1.0% (1回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30