| 生年月日 | 2000-08-27 |
| 身長 | 169cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 広島 |
| 支部 | 広島 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 24 |
| 養成期 | 130 |
| 体重 | 54.3kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 21 | 26 | 30 | 27 | 28 | 17 |
| 複勝率 | 47.60 | 42.30 | 23.30 | 22.20 | 25.00 | 5.80 |
| 平均ST | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.15 |
| 平均S順 | 3.40 | 4.00 | 3.60 | 2.80 | 4.00 | 3.50 |
| 1着回数 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2着回数 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 3着回数 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 4着回数 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 5着回数 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 6着回数 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-10-28 ~ 2025-11-03 | 丸亀 | 一般 | 22234543妨1 |
2025-10-28 ~ 2025-11-03 | 芦屋 | 一般 | 4353656 |
2025-10-28 ~ 2025-11-02 | 江戸川 | 一般東京スポーツ杯 | 42124556 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-10-28 〜 2025-11-03 | 福岡 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2025-11-13 〜 2025-11-18 | 宮島 | 一般 | 第16回PayPay銀行賞 |
期別成績
| 勝率 | 4.74 | 2連対率 | 28.1 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 149 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
| 1着 | 14.8% (22回) | 2着 | 13.4% (20回) |
| 3着 | 16.1% (24回) | 4着 | 16.8% (25回) |
| 5着 | 18.8% (28回) | 6着 | 18.1% (27回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30