| 生年月日 | 1976-06-24 |
| 身長 | 164cm |
| 血液型 | AB型 |
| 出身 | 岡山 |
| 支部 | 岡山 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 49 |
| 養成期 | 81 |
| 体重 | 54.7kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 19 | 44 | 37 | 15 | 1 | 0 |
| 複勝率 | 57.80 | 25.00 | 27.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均ST | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.00 |
| 平均S順 | 3.40 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 5.00 | 0.00 |
| 1着回数 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 3着回数 | 5 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 4着回数 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5着回数 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 6着回数 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-10-26 ~ 2025-10-31 | 平和島 | 一般日刊スポーツ旗 | 23131531 |
2025-10-26 ~ 2025-11-01 | 芦屋 | 一般 | 24463144 |
2025-10-26 ~ 2025-10-31 | 浜名湖 | 一般オラレ浜松3周年記念BOATBoycup | 34344266 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-11-13 〜 2025-11-18 | 住之江 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ | |
2025-12-04 〜 2025-12-08 | 丸亀 | 一般 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 |
期別成績
| 勝率 | 4.97 | 2連対率 | 30.1 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 116 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 |
| 1着 | 8.6% (10回) | 2着 | 21.6% (25回) |
| 3着 | 25.0% (29回) | 4着 | 9.5% (11回) |
| 5着 | 15.5% (18回) | 6着 | 19.8% (23回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30