| 生年月日 | 1969-03-20 | 
| 身長 | 155cm | 
| 血液型 | AB型 | 
| 出身 | 徳島 | 
| 支部 | 徳島 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 56 | 
| 養成期 | 62 | 
| 体重 | 52.8kg | 
| 級別 | B1 | 
| 前期級 | B1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 12 | 13 | 16 | 19 | 14 | 14 | 
| 複勝率 | 33.30 | 7.60 | 18.70 | 15.70 | 14.20 | 14.20 | 
| 平均ST | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 
| 平均S順 | 3.60 | 3.40 | 3.40 | 4.20 | 4.50 | 5.00 | 
| 1着回数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2着回数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 3着回数 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| 4着回数 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 
| 5着回数 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 
| 6着回数 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 ~ 2025-11-05 | 浜名湖 | 一般静岡朝日テレビサンライズカップ | 46654446 | 
| 2025-10-30 ~ 2025-11-03 | 鳴門 | 一般 | 2643525 | 
| 2025-10-30 ~ 2025-11-05 | 戸田 | 一般日本モーターボート選手会会長賞 | 3665624 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 〜 2025-11-01 | 丸亀 | 一般 | 日刊スポーツカップ | |
| 2025-11-24 〜 2025-11-28 | 鳴門 | 一般 | アペックス杯競走 | |
| 2025-12-09 〜 2025-12-15 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡柑橘組合 蒲郡みかん杯 | 
期別成績
| 勝率 | 3.66 | 2連対率 | 17.0 | 
| 級別 | B1 | 出走回数 | 88 | 
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 | 
| 平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 1 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 44.00 | 
| 1着 | 4.5% (4回) | 2着 | 12.5% (11回) | 
| 3着 | 9.1% (8回) | 4着 | 21.6% (19回) | 
| 5着 | 28.4% (25回) | 6着 | 22.7% (20回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30