| 生年月日 | 1985-04-04 | 
| 身長 | 168cm | 
| 血液型 | A 型 | 
| 出身 | 徳島 | 
| 支部 | 徳島 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 40 | 
| 養成期 | 98 | 
| 体重 | 52.0kg | 
| 級別 | A2 | 
| 前期級 | A2 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 24 | 26 | 21 | 19 | 21 | 21 | 
| 複勝率 | 83.30 | 46.10 | 33.30 | 26.30 | 4.70 | 14.20 | 
| 平均ST | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 
| 平均S順 | 2.00 | 3.20 | 3.50 | 3.90 | 3.30 | 3.60 | 
| 1着回数 | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2着回数 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 
| 3着回数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 
| 4着回数 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 
| 5着回数 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 
| 6着回数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 ~ 2025-11-05 | 住之江 | 一般 | 42253161523 | 
| 2025-10-30 ~ 2025-11-03 | 江戸川 | 一般多摩中央公園グランドオープン記念杯 | 23624F4 | 
| 2025-10-30 ~ 2025-11-05 | 福岡 | 一般BOATBoyペラ坊ショップ杯 | 124531432 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 〜 2025-11-01 | 丸亀 | 一般 | 日刊スポーツカップ | |
| 2025-12-04 〜 2025-12-09 | 徳山 | 一般 | ニッカン・コム杯争奪戦 | 
期別成績
| 勝率 | 5.47 | 2連対率 | 36.3 | 
| 級別 | A2 | 出走回数 | 132 | 
| 優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 | 
| 平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 | 
| 1着 | 19.7% (26回) | 2着 | 16.7% (22回) | 
| 3着 | 13.6% (18回) | 4着 | 18.9% (25回) | 
| 5着 | 20.5% (27回) | 6着 | 9.8% (13回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30