| 生年月日 | 1987-12-04 | 
| 身長 | 167cm | 
| 血液型 | O 型 | 
| 出身 | 岡山 | 
| 支部 | 岡山 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 37 | 
| 養成期 | 105 | 
| 体重 | 52.5kg | 
| 級別 | B1 | 
| 前期級 | B1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 10 | 16 | 15 | 14 | 22 | 8 | 
| 複勝率 | 70.00 | 6.20 | 13.30 | 7.10 | 9.00 | 12.50 | 
| 平均ST | 0.12 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 
| 平均S順 | 2.40 | 3.90 | 3.30 | 4.60 | 3.80 | 4.80 | 
| 1着回数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2着回数 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 3着回数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| 4着回数 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 
| 5着回数 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 
| 6着回数 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 ~ 2025-11-03 | 下関 | 一般ミッドナイトBR下関8thニッカンコム杯 | 555552 | 
| 2025-10-30 ~ 2025-11-05 | 福岡 | 一般創刊77周年記念スポーツニッポン杯 | 651414556 | 
| 2025-10-30 ~ 2025-11-05 | 浜名湖 | 一般本命戦ほぼB級メモリアル日本財団会長杯 | 64623462 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 〜 2025-11-01 | 丸亀 | 一般 | 日刊スポーツカップ | |
| 2025-11-16 〜 2025-11-19 | 江戸川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | |
| 2025-12-09 〜 2025-12-15 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡柑橘組合 蒲郡みかん杯 | 
期別成績
| 勝率 | 3.51 | 2連対率 | 16.4 | 
| 級別 | B1 | 出走回数 | 85 | 
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 | 
| 平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 0 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 43.00 | 
| 1着 | 5.9% (5回) | 2着 | 10.6% (9回) | 
| 3着 | 9.4% (8回) | 4着 | 17.6% (15回) | 
| 5着 | 23.5% (20回) | 6着 | 32.9% (28回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30