| 生年月日 | 1989-02-28 | 
| 身長 | 172cm | 
| 血液型 | AB型 | 
| 出身 | 愛知 | 
| 支部 | 愛知 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 36 | 
| 養成期 | 101 | 
| 体重 | 53.3kg | 
| 級別 | A1 | 
| 前期級 | A1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 20 | 14 | 15 | 16 | 14 | 11 | 
| 複勝率 | 85.00 | 57.10 | 73.30 | 43.70 | 35.70 | 27.20 | 
| 平均ST | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 
| 平均S順 | 2.50 | 3.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 2.70 | 
| 1着回数 | 15 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 
| 2着回数 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 
| 3着回数 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 
| 4着回数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 5着回数 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 
| 6着回数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 ~ 2025-11-04 | 常滑 | 一般デイリースポーツ杯 | 312121413 | 
| 2025-10-30 ~ 2025-11-05 | 蒲郡 | G1 | 414645452 | 
| 2025-10-30 ~ 2025-11-03 | 三国 | 一般 | 43131616 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 〜 2025-11-01 | 丸亀 | 一般 | 日刊スポーツカップ | |
| 2025-11-12 〜 2025-11-17 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設69周年記念 | 
期別成績
| 勝率 | 6.91 | 2連対率 | 56.6 | 
| 級別 | A1 | 出走回数 | 90 | 
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 1 | 
| 平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 61.00 | 
| 1着 | 31.1% (28回) | 2着 | 25.6% (23回) | 
| 3着 | 12.2% (11回) | 4着 | 8.9% (8回) | 
| 5着 | 14.4% (13回) | 6着 | 7.8% (7回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30