| 生年月日 | 2001-04-18 | 
| 身長 | 160cm | 
| 血液型 | A 型 | 
| 出身 | 福岡 | 
| 支部 | 福岡 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 24 | 
| 養成期 | 129 | 
| 体重 | 53.1kg | 
| 級別 | B1 | 
| 前期級 | B1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 12 | 21 | 22 | 15 | 24 | 16 | 
| 複勝率 | 75.00 | 38.10 | 18.10 | 13.30 | 20.80 | 0.00 | 
| 平均ST | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 
| 平均S順 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 3.60 | 4.30 | 
| 1着回数 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2着回数 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 
| 3着回数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
| 4着回数 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 
| 5着回数 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 
| 6着回数 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 ~ 2025-11-03 | 福岡 | 一般A1チャレンジカップマンスリーBOATRACE杯 | 446223332転 | 
| 2025-10-28 ~ 2025-11-02 | 平和島 | 一般日刊スポーツ旗 | 56562634 | 
| 2025-10-28 ~ 2025-11-02 | 下関 | 一般 | 1632 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 〜 2025-11-14 | 多摩川 | 一般 | 第9回住信SBIネット銀行賞 | |
| 2025-12-05 〜 2025-12-10 | 若松 | 一般 | 若松夜王S3戦ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 | 
期別成績
| 勝率 | 4.25 | 2連対率 | 25.4 | 
| 級別 | B1 | 出走回数 | 110 | 
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 | 
| 平均スタートタイミング | 0.20 | フライング回数 | 0 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 45.00 | 
| 1着 | 10.9% (12回) | 2着 | 14.5% (16回) | 
| 3着 | 10.9% (12回) | 4着 | 16.4% (18回) | 
| 5着 | 23.6% (26回) | 6着 | 21.8% (24回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30