| 生年月日 | 1972-06-19 |
| 身長 | 165cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 愛知 |
| 支部 | 愛知 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 53 |
| 養成期 | 75 |
| 体重 | 52.9kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 18 | 19 | 24 | 18 | 21 | 14 |
| 複勝率 | 66.60 | 26.30 | 25.00 | 27.70 | 14.20 | 14.20 |
| 平均ST | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.18 |
| 平均S順 | 2.60 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.70 | 3.90 |
| 1着回数 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 3着回数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 4着回数 | 2 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 |
| 5着回数 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 6着回数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-10-26 ~ 2025-10-31 | 常滑 | 一般デイリースポーツ杯 | 541555266 |
2025-10-26 ~ 2025-10-30 | 三国 | 一般 | 5425253 |
2025-10-26 ~ 2025-11-01 | 丸亀 | G3 | 656215625 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-11-21 〜 2025-11-25 | 桐生 | 一般 | 第21回日本トーター杯 | |
2025-12-04 〜 2025-12-09 | びわこ | G3 | 日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦 |
期別成績
| 勝率 | 5.01 | 2連対率 | 28.9 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 114 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
| 1着 | 13.2% (15回) | 2着 | 15.8% (18回) |
| 3着 | 12.3% (14回) | 4着 | 31.6% (36回) |
| 5着 | 15.8% (18回) | 6着 | 11.4% (13回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30