| 生年月日 | 1965-05-17 | 
| 身長 | 161cm | 
| 血液型 | O 型 | 
| 出身 | 佐賀 | 
| 支部 | 佐賀 | 
| 性別 | 男 | 
| 年齢 | 60 | 
| 養成期 | 57 | 
| 体重 | 53.7kg | 
| 級別 | B1 | 
| 前期級 | B1 | 
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 進入回数 | 15 | 18 | 23 | 17 | 18 | 14 | 
| 複勝率 | 66.60 | 27.70 | 39.10 | 17.60 | 5.50 | 0.00 | 
| 平均ST | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 
| 平均S順 | 4.10 | 4.50 | 3.30 | 3.20 | 3.80 | 4.60 | 
| 1着回数 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2着回数 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 
| 3着回数 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| 4着回数 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 
| 5着回数 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 
| 6着回数 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 ~ 2025-11-02 | 住之江 | 一般 | 35361F6 | 
| 2025-10-28 ~ 2025-11-01 | 江戸川 | 一般多摩中央公園グランドオープン記念杯 | 2214663 | 
| 2025-10-28 ~ 2025-11-02 | びわこ | 一般日本財団会長杯 | 216356663 | 
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 〜 2025-11-24 | 芦屋 | 一般 | BTS金峰開設21周年記念 | 
期別成績
| 勝率 | 4.11 | 2連対率 | 26.6 | 
| 級別 | B1 | 出走回数 | 105 | 
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 | 
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 | 
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 45.00 | 
| 1着 | 6.7% (7回) | 2着 | 20.0% (21回) | 
| 3着 | 8.6% (9回) | 4着 | 16.2% (17回) | 
| 5着 | 20.0% (21回) | 6着 | 28.6% (30回) | 
集計期間2024-11-01〜2025-04-30