| 生年月日 | 2001-09-26 |
| 身長 | 161cm |
| 血液型 | B 型 |
| 出身 | 愛知 |
| 支部 | 愛知 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 23 |
| 養成期 | 130 |
| 体重 | 52.1kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 19 | 21 | 24 | 23 | 23 | 20 |
| 複勝率 | 52.60 | 23.80 | 29.10 | 17.30 | 34.70 | 0.00 |
| 平均ST | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.19 |
| 平均S順 | 3.90 | 4.10 | 3.60 | 3.80 | 3.30 | 4.60 |
| 1着回数 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2着回数 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 3着回数 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 4着回数 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 5着回数 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 6着回数 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-11-01 ~ 2025-11-07 | 芦屋 | 一般 | 666242532 |
2025-11-01 ~ 2025-11-07 | 唐津 | 一般 | 314523325 |
2025-11-01 ~ 2025-11-05 | びわこ | 一般デイリースポーツ杯争奪オールニッポン選抜戦 | 64326F |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-11-16 〜 2025-11-19 | 江戸川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | |
2025-12-10 〜 2025-12-14 | 多摩川 | 一般 | 第36回日本モーターボート選手会会長賞 |
期別成績
| 勝率 | 4.42 | 2連対率 | 26.1 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 130 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
| 1着 | 13.8% (18回) | 2着 | 12.3% (16回) |
| 3着 | 10.8% (14回) | 4着 | 19.2% (25回) |
| 5着 | 20.0% (26回) | 6着 | 23.1% (30回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30