| 生年月日 | 1986-12-23 |
| 身長 | 158cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 神奈川 |
| 支部 | 東京 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 38 |
| 養成期 | 101 |
| 体重 | 51.5kg |
| 級別 | A1 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 24 | 18 | 16 | 18 | 19 | 21 |
| 複勝率 | 91.60 | 44.40 | 37.50 | 27.70 | 31.50 | 9.50 |
| 平均ST | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| 平均S順 | 2.50 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 3.10 | 4.00 |
| 1着回数 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2着回数 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 3着回数 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 4着回数 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 5着回数 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 6着回数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-11-21 ~ 2025-11-27 | 戸田 | G1戸田プリムローズ開設69周年記念 | 351455336 |
2025-11-21 ~ 2025-11-27 | 浜名湖 | G1浜名湖賞開設72周年記念 | 435514432 |
2025-11-21 ~ 2025-11-26 | 常滑 | 一般半田大賞 | 322211622 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-11-21 〜 2025-11-26 | 桐生 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2025-12-04 〜 2025-12-10 | 常滑 | G1 | 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | |
2025-12-16 〜 2025-12-22 | 住之江 | SG | グランプリ/グランプリシリーズ | |
2026-01-04 〜 2026-01-10 | 平和島 | 一般 | 報知杯争奪第55回東京ダービー | |
2026-01-21 〜 2026-01-25 | 鳴門 | 一般 | 睦月杯競走 | |
2026-01-29 〜 2026-02-02 | 平和島 | 一般 | JESCOカップ平和島劇場開設16周年記念 | |
2026-02-06 〜 2026-02-12 | 多摩川 | G1 | 関東地区選手権 | |
2026-02-18 〜 2026-02-24 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞開設70周年記念 | |
2026-03-04 〜 2026-03-10 | 住之江 | 一般 | BP梅田開設19周年記念令和スピードレーサー選抜戦 | |
2026-03-18 〜 2026-03-22 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 12 | |
2026-04-08 〜 2026-04-12 | びわこ | 一般 | 一般競走 | |
2026-04-18 〜 2026-04-22 | 丸亀 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2026-05-11 〜 2026-05-16 | 江戸川 | G2 | 江戸川634杯 モーターボート大賞 |
期別成績
| 勝率 | 6.61 | 2連対率 | 42.2 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 116 |
| 優出回数 | 5 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 67.00 |
| 1着 | 21.6% (25回) | 2着 | 20.7% (24回) |
| 3着 | 18.1% (21回) | 4着 | 18.1% (21回) |
| 5着 | 13.8% (16回) | 6着 | 6.9% (8回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30