| 生年月日 | 1970-06-20 |
| 身長 | 158cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 群馬 |
| 支部 | 群馬 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 55 |
| 養成期 | 66 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | A2 |
| 前期級 | A2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 26 | 26 | 20 | 21 | 22 | 14 |
| 複勝率 | 84.60 | 69.20 | 35.00 | 42.80 | 18.10 | 0.00 |
| 平均ST | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.21 |
| 平均S順 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.00 | 2.80 | 4.40 |
| 1着回数 | 16 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 2着回数 | 6 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 3着回数 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 4着回数 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 5着回数 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 6着回数 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-11-22 ~ 2025-11-28 | 桐生 | 一般 | 欠欠 |
2025-11-22 ~ 2025-11-28 | 蒲郡 | 一般 | 3522転1 |
2025-11-22 ~ 2025-11-27 | 平和島 | 一般日刊スポーツ旗 | 243155513 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-11-22 〜 2025-11-26 | 戸田 | 一般 | ファイティングボートガイド杯 | |
2025-12-02 〜 2025-12-06 | 尼崎 | 一般 | UHA味覚糖杯 | |
2025-12-12 〜 2025-12-18 | 三国 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | |
2025-12-22 〜 2025-12-27 | 津 | 一般 | 中日スポーツ高虎杯争奪戦 | |
2026-01-11 〜 2026-01-17 | 住之江 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | |
2026-01-21 〜 2026-01-26 | 桐生 | 一般 | 清酒赤城山近藤酒造杯 | |
2026-02-04 〜 2026-02-10 | びわこ | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ | |
2026-02-21 〜 2026-02-27 | 平和島 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2026-03-02 〜 2026-03-06 | 丸亀 | 一般 | 大阪スポーツカップ | |
2026-03-20 〜 2026-03-25 | 浜名湖 | G3 | 第39回 中日カップ |
期別成績
| 勝率 | 6.13 | 2連対率 | 46.1 |
| 級別 | A2 | 出走回数 | 130 |
| 優出回数 | 4 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 52.00 |
| 1着 | 21.5% (28回) | 2着 | 24.6% (32回) |
| 3着 | 13.8% (18回) | 4着 | 20.8% (27回) |
| 5着 | 10.8% (14回) | 6着 | 6.9% (9回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30