| 生年月日 | 1987-06-24 |
| 身長 | 171cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 兵庫 |
| 支部 | 兵庫 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 38 |
| 養成期 | 108 |
| 体重 | 54.1kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 14 | 15 | 18 | 18 | 16 | 24 |
| 複勝率 | 57.10 | 26.60 | 38.80 | 22.20 | 0.00 | 4.10 |
| 平均ST | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| 平均S順 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.90 | 3.10 | 3.40 |
| 1着回数 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2着回数 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 3着回数 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 4着回数 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| 5着回数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 6着回数 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-11-22 ~ 2025-11-27 | 芦屋 | 一般 | 51523441 |
2025-11-22 ~ 2025-11-27 | 住之江 | 一般 | 1妨414326 |
2025-11-22 ~ 2025-11-28 | 多摩川 | 一般神奈川新聞社賞 | 3415553215 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-11-22 〜 2025-11-26 | 戸田 | 一般 | ファイティングボートガイド杯 | |
2025-12-06 〜 2025-12-12 | 津 | 一般 | 津PR第3戦津王者決定戦 | |
2025-12-25 〜 2025-12-30 | 江戸川 | 一般 | 京葉賞トータリゼータエンジニアリング杯 | |
2026-01-11 〜 2026-01-15 | 尼崎 | 一般 | 再建尼崎城7周年記念杯 | |
2026-01-20 〜 2026-01-26 | 宮島 | 一般 | 九州スポーツ杯 | |
2026-02-02 〜 2026-02-08 | 丸亀 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | |
2026-02-22 〜 2026-02-28 | 多摩川 | 一般 | 淡水王選手権!tvkカップ | |
2026-03-09 〜 2026-03-12 | 平和島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | |
2026-03-18 〜 2026-03-22 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 12 | |
2026-04-04 〜 2026-04-09 | 児島 | 一般 | 倉敷市議会議長杯 |
期別成績
| 勝率 | 4.84 | 2連対率 | 22.8 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 105 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
| 1着 | 10.5% (11回) | 2着 | 12.4% (13回) |
| 3着 | 21.0% (22回) | 4着 | 28.6% (30回) |
| 5着 | 12.4% (13回) | 6着 | 15.2% (16回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30