| 生年月日 | 1984-02-15 |
| 身長 | 160cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 山口 |
| 支部 | 山口 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 41 |
| 養成期 | 92 |
| 体重 | 52.3kg |
| 級別 | A1 |
| 前期級 | A2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 28 | 17 | 14 | 20 | 16 | 18 |
| 複勝率 | 89.20 | 64.70 | 57.10 | 45.00 | 18.70 | 0.00 |
| 平均ST | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| 平均S順 | 3.00 | 3.60 | 2.20 | 3.50 | 3.60 | 4.40 |
| 1着回数 | 23 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| 3着回数 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 4着回数 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5着回数 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 6着回数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-11-26 ~ 2025-12-02 | 福岡 | 一般ばんえい十勝杯 | 5214221422 |
2025-11-26 ~ 2025-12-01 | 芦屋 | 一般 | 215512345 |
2025-11-26 ~ 2025-12-01 | 多摩川 | 一般創刊50周年日刊ゲンダイ杯 | 251213215 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-12-09 〜 2025-12-15 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡柑橘組合 蒲郡みかん杯 | |
2025-12-19 〜 2025-12-24 | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツ ウインターカップ | |
2025-12-28 〜 2026-01-02 | 下関 | 一般 | 下関市議会議長杯争奪クリスタルカップお正月特選 | |
2026-01-08 〜 2026-01-13 | 丸亀 | 一般 | 清酒金陵杯 | |
2026-01-29 〜 2026-02-03 | 下関 | G1 | 第69回中国地区選手権競走 |
期別成績
| 勝率 | 6.43 | 2連対率 | 49.5 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 113 |
| 優出回数 | 4 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 55.00 |
| 1着 | 27.4% (31回) | 2着 | 22.1% (25回) |
| 3着 | 15.9% (18回) | 4着 | 10.6% (12回) |
| 5着 | 12.4% (14回) | 6着 | 10.6% (12回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30