| 生年月日 | 1968-08-24 |
| 身長 | 161cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 埼玉 |
| 支部 | 埼玉 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 56 |
| 養成期 | 63 |
| 体重 | 52.2kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | A2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 19 | 17 | 12 | 16 | 23 | 13 |
| 複勝率 | 68.40 | 35.20 | 33.30 | 25.00 | 21.70 | 15.30 |
| 平均ST | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| 平均S順 | 2.90 | 2.10 | 3.20 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
| 1着回数 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2着回数 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 3着回数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 4着回数 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 5着回数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 6着回数 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-11-26 ~ 2025-12-02 | 蒲郡 | 一般 | 546223541 |
2025-11-26 ~ 2025-12-02 | 宮島 | 一般サクラオB&D杯 | 5422563452 |
2025-11-26 ~ 2025-12-02 | 丸亀 | G3 | 565151344 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-12-13 〜 2025-12-18 | 桐生 | 一般 | ボートピアなんぶ杯南部町長賞競走 | |
2025-12-26 〜 2026-01-01 | 平和島 | 一般 | BTS横浜開設18周年記念ニッカンコム杯 | |
2026-01-07 〜 2026-01-11 | 三国 | 一般 | カニ坊チャンネル杯 | |
2026-01-17 〜 2026-01-23 | 戸田 | 一般 | モーヴィ戸田杯 | |
2026-02-02 〜 2026-02-08 | 丸亀 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | |
2026-02-22 〜 2026-02-28 | 多摩川 | 一般 | 淡水王選手権!tvkカップ | |
2026-03-10 〜 2026-03-12 | 若松 | G3 | シャボン玉石けん杯 | |
2026-03-26 〜 2026-03-31 | 宮島 | 一般 | 中日スポーツ賞 | |
2026-04-17 〜 2026-04-22 | 尼崎 | 一般 | BOATBoyカップ |
期別成績
| 勝率 | 5.02 | 2連対率 | 34.0 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 100 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 |
| 1着 | 19.0% (19回) | 2着 | 15.0% (15回) |
| 3着 | 11.0% (11回) | 4着 | 19.0% (19回) |
| 5着 | 13.0% (13回) | 6着 | 22.0% (22回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30