| 生年月日 | 1976-01-21 |
| 身長 | 163cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 佐賀 |
| 支部 | 佐賀 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 49 |
| 養成期 | 80 |
| 体重 | 53.9kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 11 |
| 複勝率 | 81.20 | 47.00 | 40.00 | 9.50 | 19.00 | 0.00 |
| 平均ST | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.19 |
| 平均S順 | 2.50 | 2.90 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 4.70 |
| 1着回数 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2着回数 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 3着回数 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| 4着回数 | 0 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 |
| 5着回数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 6着回数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-11-25 ~ 2025-12-01 | 福岡 | 一般日本トーター杯 | 353353453 |
2025-11-25 ~ 2025-12-01 | 常滑 | 一般にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | 2213611453 |
2025-11-25 ~ 2025-12-01 | 大村 | 一般 | 1445433563 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-12-09 〜 2025-12-14 | 芦屋 | 一般 | BTS日向開設15周年記念 | |
2025-12-20 〜 2025-12-24 | 唐津 | 一般 | さとふる杯 | |
2026-01-03 〜 2026-01-09 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村10新春感謝競走 | |
2026-01-17 〜 2026-01-22 | 徳山 | 一般 | yab山口朝日放送杯争奪戦 | |
2026-01-27 〜 2026-02-02 | 住之江 | 一般 | デイリースポーツ旗争奪ホワイトベア競走 | |
2026-02-14 〜 2026-02-19 | 桐生 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2026-03-01 〜 2026-03-07 | 芦屋 | 一般 | BTS勝山開設32周年記念 | |
2026-03-12 〜 2026-03-16 | びわこ | 一般 | 報知新聞社杯争奪第48回びわこ王座決定戦 | |
2026-03-26 〜 2026-03-31 | 下関 | 一般 | KRY山口放送杯争奪戦 | |
2026-04-17 〜 2026-04-20 | 唐津 | 一般 | 第15回領巾振山つつじカップ |
期別成績
| 勝率 | 5.35 | 2連対率 | 33.0 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 106 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
| 1着 | 14.2% (15回) | 2着 | 18.9% (20回) |
| 3着 | 17.9% (19回) | 4着 | 23.6% (25回) |
| 5着 | 13.2% (14回) | 6着 | 12.3% (13回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30