
| 生年月日 | 1986-08-06 |
| 身長 | 156cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 福岡 |
| 支部 | 福岡 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 38 |
| 養成期 | 110 |
| 体重 | 50.0kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 15 | 20 | 23 | 18 | 18 | 20 |
| 複勝率 | 33.30 | 25.00 | 21.70 | 27.70 | 16.60 | 5.00 |
| 平均ST | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.26 |
| 平均S順 | 3.40 | 3.80 | 3.20 | 3.40 | 4.00 | 5.20 |
| 1着回数 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3着回数 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 4着回数 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 5着回数 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 |
| 6着回数 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-12-01 ~ 2025-12-07 | 江戸川 | 一般月兎ソースカップ | 65535転4555 |
2025-12-01 ~ 2025-12-06 | 大村 | 一般 | 36664266 |
2025-12-01 ~ 2025-12-07 | 徳山 | 一般 | 24144331646 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-12-19 〜 2025-12-25 | 戸田 | 一般 | BACHプラザ杯 | |
2026-01-01 〜 2026-01-07 | 若松 | 一般 | スポーツ報知杯年始特選競走 | |
2026-01-12 〜 2026-01-18 | 桐生 | 一般 | 便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ | |
2026-02-03 〜 2026-02-09 | 宮島 | 一般 | やまだ屋桐葉菓杯 | |
2026-02-23 〜 2026-02-28 | 児島 | 一般 | BTS井原開設12周年記念競走 | |
2026-03-07 〜 2026-03-12 | 三国 | 一般 | スポーツライブ+杯 | |
2026-03-19 〜 2026-03-24 | 下関 | 一般 | 巌流本舗杯 | |
2026-04-03 〜 2026-04-08 | 芦屋 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | |
2026-04-20 〜 2026-04-25 | 徳山 | 一般 | すなっちスマイルカップ | |
2026-05-01 〜 2026-05-07 | 若松 | 一般 | スポーツニッポン杯GW特選競走 | |
2026-05-17 〜 2026-05-24 | 丸亀 | 一般 | ふじむら杯 | |
2026-06-07 〜 2026-06-13 | 津 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2026-06-22 〜 2026-06-28 | 福岡 | 一般 | 創刊60周年九州スポーツ杯 | |
2026-07-02 〜 2026-07-08 | 平和島 | 一般 | アサヒビールカップ?平和島マスターズ? | |
2026-07-16 〜 2026-07-22 | びわこ | 一般 | 京都新聞杯 | |
2026-07-29 〜 2026-08-02 | 徳山 | 一般 | 徳山商工会議所青年部青友会50周年記念競走 | |
2026-08-07 〜 2026-08-13 | 若松 | 一般 | 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | |
2026-08-20 〜 2026-08-24 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村7 | |
2026-09-01 〜 2026-09-05 | 尼崎 | 一般 | 尼崎あきんど倶楽部30周年記念杯 | |
2026-09-14 〜 2026-09-19 | 平和島 | 一般 | 第71回日刊スポーツ旗〜東京大阪福岡三都市対抗戦〜 | |
2026-10-01 〜 2026-10-06 | 住之江 | 一般 | 2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 |
期別成績
| 勝率 | 4.25 | 2連対率 | 21.0 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 114 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
| 1着 | 7.0% (8回) | 2着 | 14.0% (16回) |
| 3着 | 15.8% (18回) | 4着 | 19.3% (22回) |
| 5着 | 26.3% (30回) | 6着 | 17.5% (20回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30