| 生年月日 | 1995-04-22 |
| 身長 | 167cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 神奈川 |
| 支部 | 東京 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 30 |
| 養成期 | 117 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | A2 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 15 |
| 複勝率 | 82.30 | 55.00 | 21.00 | 40.00 | 31.50 | 6.60 |
| 平均ST | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.20 |
| 平均S順 | 3.10 | 3.60 | 3.40 | 2.60 | 3.10 | 3.90 |
| 1着回数 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2着回数 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 3着回数 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 |
| 4着回数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 5着回数 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6着回数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-12-01 ~ 2025-12-07 | 多摩川 | G3ホットマンカップ | 523226323 |
2025-12-01 ~ 2025-12-07 | 蒲郡 | 一般 | 3634322511 |
2025-12-01 ~ 2025-12-06 | 常滑 | 一般半田大賞 | 232133426 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-12-13 〜 2025-12-17 | 戸田 | 一般 | DMM.com杯 | |
2025-12-27 〜 2026-01-01 | 桐生 | 一般 | ドラキリュウナイトカップ | |
2026-01-11 〜 2026-01-17 | 住之江 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | |
2026-01-23 〜 2026-01-27 | 下関 | 一般 | ヤクルト山陽杯 | |
2026-02-06 〜 2026-02-11 | 三国 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2026-03-18 〜 2026-03-21 | 平和島 | 一般 | 第25回日刊ゲンダイボートレースWEB杯 |
期別成績
| 勝率 | 5.75 | 2連対率 | 40.0 |
| 級別 | A2 | 出走回数 | 110 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
| 1着 | 19.1% (21回) | 2着 | 20.9% (23回) |
| 3着 | 18.2% (20回) | 4着 | 18.2% (20回) |
| 5着 | 12.7% (14回) | 6着 | 10.0% (11回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30