| 生年月日 | 1979-02-01 |
| 身長 | 158cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 奈良 |
| 支部 | 大阪 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 46 |
| 養成期 | 82 |
| 体重 | 55.0kg |
| 級別 | A2 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 23 | 19 | 21 | 24 | 20 | 10 |
| 複勝率 | 82.60 | 42.10 | 38.10 | 41.60 | 25.00 | 10.00 |
| 平均ST | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| 平均S順 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 2.50 | 3.60 | 3.60 |
| 1着回数 | 16 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2着回数 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| 3着回数 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 4着回数 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 5着回数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 6着回数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-12-04 ~ 2025-12-10 | 宮島 | 一般瀬戸内オーシャンズX日本財団会長杯 | 43411254515 |
2025-12-04 ~ 2025-12-10 | 鳴門 | 一般 | 3254233352 |
2025-12-04 ~ 2025-12-10 | 若松 | 一般 | 2456334116 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-12-18 〜 2025-12-25 | 下関 | 一般 | サンケイスポーツ杯準優進出バトル | |
2026-01-02 〜 2026-01-08 | 住之江 | 一般 | 全大阪王将戦 | |
2026-01-14 〜 2026-01-20 | 唐津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | |
2026-01-30 〜 2026-02-03 | 戸田 | 一般 | ボートピア栗橋カップ開設16周年記念 | |
2026-02-17 〜 2026-02-22 | 三国 | 一般 | 日本財団会長杯水仙花賞 | |
2026-02-25 〜 2026-03-01 | 尼崎 | 一般 | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | |
2026-03-10 〜 2026-03-16 | 若松 | G3 | シャボン玉石けん杯 | |
2026-03-23 〜 2026-03-27 | 住之江 | 一般 | サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走 | |
2026-04-11 〜 2026-04-16 | 鳴門 | 一般 | 第36回鳴門市長杯競走 | |
2026-04-25 〜 2026-04-30 | 浜名湖 | 一般 | 中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ | |
2026-05-03 〜 2026-05-08 | 住之江 | 一般 | 2026ラピートカップ |
期別成績
| 勝率 | 5.99 | 2連対率 | 43.5 |
| 級別 | A2 | 出走回数 | 117 |
| 優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 52.00 |
| 1着 | 20.5% (24回) | 2着 | 23.1% (27回) |
| 3着 | 18.8% (22回) | 4着 | 14.5% (17回) |
| 5着 | 12.0% (14回) | 6着 | 11.1% (13回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30