| 生年月日 | 1979-08-31 |
| 身長 | 167cm |
| 血液型 | B 型 |
| 出身 | 愛媛 |
| 支部 | 香川 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 45 |
| 養成期 | 84 |
| 体重 | 55.7kg |
| 級別 | B2 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 複勝率 | 20.00 | 25.00 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 |
| 平均ST | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.17 | 0.22 |
| 平均S順 | 4.60 | 3.00 | 3.70 | 5.20 | 3.80 | 4.80 |
| 1着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3着回数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4着回数 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5着回数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6着回数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-12-15 ~ 2025-12-20 | 桐生 | 一般 | 5563154 |
2025-12-15 ~ 2025-12-20 | 芦屋 | 一般 | 46444264 |
2025-12-15 ~ 2025-12-21 | 鳴門 | 一般 | 3344355妨 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-12-15 〜 2025-12-17 | 福岡 | 一般 | 日刊スポーツ杯 | |
2025-12-31 〜 2026-01-05 | 丸亀 | 一般 | 市長杯争奪 BOAT RACEまるがめ大賞 | |
2026-01-17 〜 2026-01-20 | 尼崎 | 一般 | 第22回ダイスポスワンカップ | |
2026-01-29 〜 2026-02-03 | 児島 | 一般 | 第14回住信SBIネット銀行賞 |
期別成績
| 勝率 | 3.70 | 2連対率 | 13.3 |
| 級別 | B2 | 出走回数 | 30 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 45.00 |
| 1着 | 0.0% (0回) | 2着 | 13.3% (4回) |
| 3着 | 20.0% (6回) | 4着 | 16.7% (5回) |
| 5着 | 26.7% (8回) | 6着 | 23.3% (7回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30