| 生年月日 | 2002-10-16 |
| 身長 | 164cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 東京 |
| 支部 | 東京 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 22 |
| 養成期 | 130 |
| 体重 | 52.1kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 15 | 18 | 19 | 16 | 20 | 22 |
| 複勝率 | 40.00 | 16.60 | 31.50 | 6.20 | 10.00 | 4.50 |
| 平均ST | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| 平均S順 | 3.10 | 3.50 | 3.10 | 3.00 | 3.60 | 3.50 |
| 1着回数 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 3着回数 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 4着回数 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| 5着回数 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 6着回数 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-12-15 ~ 2025-12-20 | 徳山 | 一般 | 56645 |
2025-12-15 ~ 2025-12-21 | 江戸川 | 一般大江戸賞 | 6554656336 |
2025-12-15 ~ 2025-12-21 | 児島 | 一般デイリースポーツ杯 | 41F2F |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-12-26 〜 2025-12-31 | 多摩川 | 一般 | 第40回多摩川カップ | |
2026-01-02 〜 2026-01-07 | 江戸川 | 一般 | 第44回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | |
2026-01-11 〜 2026-01-14 | 戸田 | 一般 | WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | |
2026-01-21 〜 2026-01-26 | 平和島 | 一般 | BOATBoyカップ〜ヤングvsベテランバトル〜 |
期別成績
| 勝率 | 3.93 | 2連対率 | 17.2 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 110 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 44.00 |
| 1着 | 6.4% (7回) | 2着 | 10.9% (12回) |
| 3着 | 18.2% (20回) | 4着 | 16.4% (18回) |
| 5着 | 20.9% (23回) | 6着 | 25.5% (28回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30