| 生年月日 | 1974-01-11 |
| 身長 | 165cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 愛知 |
| 支部 | 愛知 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 51 |
| 養成期 | 80 |
| 体重 | 52.2kg |
| 級別 | A2 |
| 前期級 | A2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 22 | 20 | 17 | 21 | 23 | 10 |
| 複勝率 | 81.80 | 40.00 | 41.10 | 33.30 | 30.40 | 0.00 |
| 平均ST | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.24 |
| 平均S順 | 2.80 | 3.00 | 2.60 | 2.90 | 3.00 | 4.40 |
| 1着回数 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2着回数 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 3着回数 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 4着回数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 5着回数 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 6着回数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-12-17 ~ 2025-12-23 | 宮島 | 一般BOATBoyカップ | 5134454125 |
2025-12-17 ~ 2025-12-24 | 芦屋 | 一般 | 5132224134616 |
2025-12-17 ~ 2025-12-23 | 徳山 | 一般 | 234453142 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-12-26 〜 2025-12-31 | 平和島 | 一般 | BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 | |
2026-01-11 〜 2026-01-14 | 尼崎 | 一般 | 再建尼崎城7周年記念杯 | |
2026-01-25 〜 2026-01-30 | びわこ | 一般 | 日刊スポーツ杯ニッカン・コム杯争奪第40回荒法師賞 |
期別成績
| 勝率 | 5.78 | 2連対率 | 41.5 |
| 級別 | A2 | 出走回数 | 113 |
| 優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
| 1着 | 22.1% (25回) | 2着 | 19.5% (22回) |
| 3着 | 17.7% (20回) | 4着 | 11.5% (13回) |
| 5着 | 18.6% (21回) | 6着 | 9.7% (11回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30