| 生年月日 | 1976-04-12 |
| 身長 | 170cm |
| 血液型 | AB型 |
| 出身 | 愛知 |
| 支部 | 愛知 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 49 |
| 養成期 | 80 |
| 体重 | 52.8kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 10 | 13 | 12 | 15 | 14 | 8 |
| 複勝率 | 40.00 | 46.10 | 33.30 | 6.60 | 0.00 | 0.00 |
| 平均ST | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| 平均S順 | 2.70 | 3.70 | 2.90 | 3.20 | 3.10 | 3.50 |
| 1着回数 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3着回数 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 4着回数 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 5着回数 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 6着回数 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-12-17 ~ 2025-12-23 | びわこ | G3日本モーターボート選手会会長賞マスターズ第10戦 | 5666 |
2025-12-17 ~ 2025-12-23 | 大村 | G3 | 454532653 |
2025-12-17 ~ 2025-12-21 | 若松 | 一般 | 23155転欠 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-12-29 〜 2026-01-03 | 常滑 | 一般 | 2026新春特別競走 | |
2026-01-11 〜 2026-01-14 | 戸田 | 一般 | WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | |
2026-01-20 〜 2026-01-25 | 宮島 | 一般 | 九州スポーツ杯 |
期別成績
| 勝率 | 4.50 | 2連対率 | 20.8 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 72 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
| 1着 | 6.9% (5回) | 2着 | 13.9% (10回) |
| 3着 | 20.8% (15回) | 4着 | 25.0% (18回) |
| 5着 | 12.5% (9回) | 6着 | 19.4% (14回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30