| 生年月日 | 1989-12-28 |
| 身長 | 163cm |
| 血液型 | AB型 |
| 出身 | 鳥取 |
| 支部 | 岡山 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 35 |
| 養成期 | 105 |
| 体重 | 52.9kg |
| 級別 | A1 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 31 | 21 | 24 | 22 | 24 | 19 |
| 複勝率 | 83.80 | 61.90 | 37.50 | 40.90 | 29.10 | 10.50 |
| 平均ST | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| 平均S順 | 1.80 | 2.20 | 2.50 | 2.20 | 3.00 | 3.90 |
| 1着回数 | 23 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 |
| 2着回数 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 3着回数 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 4着回数 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| 5着回数 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 6着回数 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-12-19 ~ 2025-12-25 | 徳山 | 一般 | 3421223314 |
2025-12-19 ~ 2025-12-24 | 桐生 | 一般 | 12113324 |
2025-12-19 ~ 2025-12-25 | 多摩川 | 一般住信SBIネット銀行賞 | 22転 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-12-28 〜 2026-01-02 | 児島 | 一般 | 第52回岡山県モーターボート選手権大会 | |
2026-01-07 〜 2026-01-10 | 三国 | 一般 | カニ坊チャンネル杯 | |
2026-01-14 〜 2026-01-19 | 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | |
2026-01-29 〜 2026-02-03 | 下関 | G1 | 第69回中国地区選手権競走 | |
2026-03-02 〜 2026-03-07 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設73周年記念競走 | |
2026-03-14 〜 2026-03-19 | 尼崎 | G1 | 尼崎市政110周年記念 尼崎センプルカップ |
期別成績
| 勝率 | 6.53 | 2連対率 | 46.8 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 141 |
| 優出回数 | 5 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.12 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 57.00 |
| 1着 | 31.2% (44回) | 2着 | 15.6% (22回) |
| 3着 | 17.0% (24回) | 4着 | 14.9% (21回) |
| 5着 | 11.3% (16回) | 6着 | 9.2% (13回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30