| 生年月日 | 1994-08-05 |
| 身長 | 157cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 三重 |
| 支部 | 三重 |
| 性別 | 女 |
| 年齢 | 30 |
| 養成期 | 113 |
| 体重 | 47.0kg |
| 級別 | A2 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 21 | 16 | 15 | 20 | 14 | 19 |
| 複勝率 | 66.60 | 50.00 | 40.00 | 25.00 | 21.40 | 0.00 |
| 平均ST | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
| 平均S順 | 3.60 | 4.60 | 3.70 | 4.20 | 4.20 | 4.40 |
| 1着回数 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2着回数 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3着回数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 4着回数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 5着回数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 6着回数 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-12-22 ~ 2025-12-26 | 津 | 一般日本モーターボート選手会会長賞 | 4215235 |
2025-12-22 ~ 2025-12-28 | 桐生 | 一般 | 1213353326 |
2025-12-22 ~ 2025-12-27 | 若松 | 一般ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | 6434312 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2025-12-22 〜 2025-12-26 | 児島 | 一般 | 備南ボートレース事業組合50周年記念競走 | |
2025-12-30 〜 2026-01-04 | 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース | |
2026-01-09 〜 2026-01-14 | 下関 | 一般 | MNBR下関9th 山口シネマ杯 | |
2026-01-27 〜 2026-02-01 | 住之江 | 一般 | デイリースポーツ旗争奪 第67回ホワイトベア競走 | |
2026-02-05 〜 2026-02-10 | 常滑 | G1 | 第71回東海地区選手権競走 |
期別成績
| 勝率 | 5.64 | 2連対率 | 34.2 |
| 級別 | A2 | 出走回数 | 105 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.20 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 55.00 |
| 1着 | 21.9% (23回) | 2着 | 12.4% (13回) |
| 3着 | 20.0% (21回) | 4着 | 15.2% (16回) |
| 5着 | 12.4% (13回) | 6着 | 17.1% (18回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30