| 生年月日 | 1979-03-27 |
| 身長 | 167cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 東京 |
| 支部 | 東京 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 46 |
| 養成期 | 108 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | A2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 13 | 12 | 12 | 17 | 12 | 11 |
| 複勝率 | 92.30 | 41.60 | 16.60 | 11.70 | 16.60 | 0.00 |
| 平均ST | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| 平均S順 | 2.30 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 2.80 | 2.80 |
| 1着回数 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 4着回数 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 5着回数 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 6着回数 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2025-12-22 ~ 2025-12-27 | 多摩川 | 一般BOATBoyCUP | 42241215 |
2025-12-22 ~ 2025-12-28 | 常滑 | 一般愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | 1132611514 |
2025-12-22 ~ 2025-12-28 | 平和島 | 一般サントリーカップ | 4411421441 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-01-02 〜 2026-01-08 | 江戸川 | 一般 | 新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | |
2026-01-14 〜 2026-01-18 | 平和島 | 一般 | 俺の生きる道杯 | |
2026-01-23 〜 2026-01-26 | 下関 | 一般 | ヤクルト山陽杯 | |
2026-02-04 〜 2026-02-09 | 徳山 | 一般 | スポーツ報知杯争奪戦 |
期別成績
| 勝率 | 4.97 | 2連対率 | 29.8 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 77 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 |
| 1着 | 14.3% (11回) | 2着 | 15.6% (12回) |
| 3着 | 18.2% (14回) | 4着 | 18.2% (14回) |
| 5着 | 13.0% (10回) | 6着 | 19.5% (15回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30