| 生年月日 | 1988-10-26 |
| 身長 | 166cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 愛知 |
| 支部 | 愛知 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 36 |
| 養成期 | 110 |
| 体重 | 51.0kg |
| 級別 | A2 |
| 前期級 | A2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 26 | 25 | 19 | 23 | 24 | 18 |
| 複勝率 | 65.30 | 60.00 | 31.50 | 21.70 | 12.50 | 5.50 |
| 平均ST | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| 平均S順 | 3.40 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.50 |
| 1着回数 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2着回数 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 3着回数 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| 4着回数 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 5 |
| 5着回数 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 6着回数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-01-07 ~ 2026-01-13 | 多摩川 | 一般多摩川カップ | 3251454453転 |
2026-01-07 ~ 2026-01-11 | 戸田 | 一般DMM.com杯 | 5646544 |
2026-01-07 ~ 2026-01-12 | 鳴門 | 一般 | 451234転 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-01-07 〜 2026-01-11 | 蒲郡 | 一般 | スポーツ報知杯争奪ビクトリーカップ | |
2026-01-17 〜 2026-01-20 | 尼崎 | 一般 | 第22回ダイスポスワンカップ | |
2026-01-29 〜 2026-02-03 | 児島 | 一般 | 第14回住信SBIネット銀行賞 | |
2026-02-10 〜 2026-02-14 | 下関 | 一般 | MNBR下関10th西京波者記念 マンスリーBR杯 | |
2026-02-21 〜 2026-02-26 | 芦屋 | 一般 | ギラヴァンツ北九州カップ |
期別成績
| 勝率 | 5.68 | 2連対率 | 34.8 |
| 級別 | A2 | 出走回数 | 135 |
| 優出回数 | 2 | 優勝回数 | 1 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 52.00 |
| 1着 | 17.8% (24回) | 2着 | 17.0% (23回) |
| 3着 | 18.5% (25回) | 4着 | 23.7% (32回) |
| 5着 | 17.8% (24回) | 6着 | 4.4% (6回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30